L’Inail ha pubblicato la circolare, con la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita, con decorrenza 1° luglio 2019.
| Retribuzione Convenzionale (euro) | |||
| Giornaliera | Mensile | oraria | |
| Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita* | 55,18 | 1.379,53 | |
| Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.4 | 55,41 | 1.385,32 | |
| Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time | 102,48 | 2.561,98 | |
| Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time | 12,81 | ||
| Retribuzione di ragguaglio | 55,18 | 1.379,53 | |
| Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati | min 1.379,53 max 2.561,98 | ||
| Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti | min 16.554,30 max 30.743,70 | ||
| * detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; giudici onorari di pace e vice procuratori | |||


