Con riferimento alle precedenti comunicazioni pubblichiamo la nuova contribuzione dovuta alla Cassa Edile della provincia di Firenze a seguito del rinnovo del CCNL 18/07/2018 fatte salve eventuali altre decisioni delle Commissioni contrattuali e delle Parti sociali nazionali.
Le sotto riportate variazioni decorrono dalla competenza del mese di ottobre 2018 e saranno incluse nella denuncia di dicembre 2018 che dovrà comprendere le differenze contributive (conguaglio) inerenti ottobre e novembre.
| TITOLO | A carico ditta |
A carico operaio |
Totale | modifiche/note |
| Contributo art. 36 | 1,875 | 0,375 | 2,250 | Nuova aliquota |
| Fondo sanitario nazionale | 0,350 | 0,350 | Nuova contribuzione | |
| Vestiario e scarpe | 0,300 | 0,300 | ||
| Fnape | 3,800 | 3,800 | ||
| Qtac | 0,430 | 0,430 | 0,860 | |
| Qnac | 0,223 | 0,223 | 0,446 | |
| Contributo Formazione | 0,700 | 0,700 | ||
| Contributo Sicurezza | 0,200 | 0,200 | ||
| Fondo nazionale prepensionamenti (ex lavori usuranti e pesanti) | 0,100 | 0,100 | ||
| Fondo nazionale prepensionamenti | 0,100 | 0,100 | Nuova contribuzione | |
| Fondo incentivo all’occupazione | 0,100 | 0,100 | Nuova contribuzione | |
| Totale | 8,178 | 1,028 | 9,206 | |
| Contributo rlst | 0,190 | 0,190 | ||
| Fondo sanitario impiegati | 0,260 | 0,260 | Nuova contribuzione |
Dalla competenza del mese di gennaio 2019 la contribuzione dovuta alla Cassa Edile della provincia di Firenze sarà la seguente:
| TITOLO | A carico ditta |
A carico operaio |
Totale | modifiche/Note |
| Contributo art. 36 | 1,875 | 0,375 | 2,250 | |
| Fondo sanitario nazionale | 0,600 | 0,600 | Nuova aliquota | |
| Vestiario e scarpe | 0,300 | 0,300 | ||
| Fnape | 3,800 | 3,800 | ||
| Qtac | 0,430 | 0,430 | 0,860 | |
| Qnac | 0,223 | 0,223 | 0,446 | |
| Contributo Formazione | 0,700 | 0,700 | ||
| Contributo Sicurezza | 0,200 | 0,200 | ||
| Fondo nazionale prepensionamenti |
0,200 | 0,200 | 0,10 ex contrib. Lavori usuranti e pesanti + 0,10 Fondo naz. prepensionam. |
|
| Fondo incentivo all’occupazione | 0,100 | 0,100 | ||
| Totale | 8,428 | 1,028 | 9,456 | |
| Contributo rlst | 0,190 | 0,190 | ||
| Fondo sanitario impiegati | 0,260 | 0,260 |
Contatti:
dott. Giorgio Pizzuti tel. 055 2707271; e-mail: giorgio.pizzuti@confindustriafirenze.it
d.ssa Raffaella Santoro tel. 055 2707238; e-mail: raffaella.santoro@confindustriafirenze.it


